Ціни на послуги
Монтаж кондиціонера
| # | Послуга | Модель | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Спліт-система + стандартні кронштейни (опціонально можливе замовлення посилених) | 7-12 | 3000 |
| 2 | Спліт-система + посилені кронштейни | 6-18 | 3500 |
| 3 | Спліт-система + посилені кронштейни | 24 | 3800 |
| 4 | Спліт-система + посилені кронштейни | 28-36 | 4500 |
| 5 | Попередній монтаж: прокладання магістралі та дренажу (перший етап, на стадії ремонту) | 7-12 | від 2500 |
| 6 | Попередній монтаж: прокладання магістралі та дренажу (перший етап, на стадії ремонту) | 16-24 | від 2700 |
| 7 | Навіска внутрішнього та зовнішнього блоків + пусконалагодження (другий етап, після закінчення ремонту) | 7-12 | 2900 |
| 8 | Навіска внутрішнього та зовнішнього блоків + пусконалагодження (другий етап, після закінчення ремонту) | 16-24 | 3700-4400 |
| 9 | Фреонова магістраль для спліт-систем (Ø 1/4х3/8) | 7-9-12 | 500 |
| 10 | Фреонова магістраль для спліт-систем (Ø 1/4/х1/2) | 12-18 | 600 |
| 11 | Фреонова магістраль для спліт-систем (Ø 1/4/х5/8) - (Ø 3/8х5/8) | 24-28 | 700-750 |
| 12 | Фреонова магістраль для промислових систем кондиціювання (Ø 3/8х3/4) | 30-36-42 | 850 |
Примітка: Ціни вказані за cтандартну установку настінного кондиціонера в Одесі, купленого в нашій компанії. Вартість установки кліматичної техніки, придбаної в інших компаніях, збільшиться на 35%.
Додаткові послуги та матеріали
| # | Послуга | Од. виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Посилені кронштейни з куточка, 450х450х40, пофарбовані для зовнішнього блоку (7-9-12) | пара | 500 |
| 2 | Посилені кронштейни з куточка, 550х550х40, пофарбовані для зовнішнього блоку (18-24) | пара | 600 |
| 3 | Посилені кронштейни з куточка, 700х700х40, пофарбовані для зовнішнього блоку (30-42) | пара | 900 |
| 4 | Підставка для зовнішнього блоку з куточка 40 мм (забарвлена) | шт | від 2000 |
| 5 | Пробивання додаткового отвору в стіні завтовшки не більше 80 см. | шт | 100 |
| 6 | Прокладка фреонової магістралі по стелі | м.п. | 100 |
| 7 | Зняття та встановлення склопакета (металопластикове вікно) | шт | від 1000 |
| 8 | Монтаж зовнішнього блоку зі сходів (не вище за другий поверх) | шт | 300 |
| 9 | Промивання фреонової магістралі довжина якої не перевищує 5 метрів | м.п. | 3500 |
| 10 | Штроблення під трасу (піноблок) | м.п. | 100 |
| 11 | Штроблення під трасу (цегла) | м.п. | 150 |
| 12 | Штроблення під трасу (бетон) | м.п. | 200 |
| 13 | Штроблення під трасу (залізобетон) | м.п. | 350 |
| 14 | Паяння труб (1/4, 3/8, 1/2) | шт | 700 |
| 15 | Додатковий металопластиковий дренаж (D16) | м.п. | 50 |
| 16 | Додатковий електричний кабель (ціна в залежності від перерізу) | м.п. | 40/65 |
| 17 | Вилка електрична із заземленням | м.п. | 90 |
| 18 | Кабель канал пластиковий 60х40 з монтажем | м.п. | 400 |
| 19 | Кабель канал пластиковий 60х60 з монтажем | м.п. | 500 |
| 20 | Послуги промислового альпініста | - | від 4000 |
| 21 | Виїзд на об'єкт для консультації | по місту | 500 |
Ціни на демонтаж в Одесі
Примітка: Ціни вказані за роботу без залучення промислового альпініста та спецтехніки.
Ціни на обслуговування кондиціонерів в Одесі
Примітка: Ціни вказані за роботу без залучення промислового альпініста та спецтехніки.
Ціни на додаткові послуги та матеріали
| # | Послуга | Кількість / Од. виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Дозаправка фреону R32 до: | 0.4 / кг | 600 |
| 2 | Дозаправка фреону R410A до: | 0.4 / кг | 600 |
| 3 | Дозаправка фреону R22 до: | 0.4 / кг | 1000 |
| 4 | Заміна теплоізоляції та стрічки Benda Vinil на фреонових магістралях (діаметром 1/4, 3/8, 1/2) | 1 / м.п. | 300 |
| 5 | Усунення витоку фреону + вакуумування (паяння труб) | 1 / шт | від 700 |
| 6 | Усунення витоку фреону + вакуумування (розвальцювання) | 1 / шт | 300 |
| 7 | Виїзд на діагностику поломки | 1 / по місту | від 500 |
Заправка кондиціонера фреоном
| # | Послуга | Кількість / Од. виміру | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Заправка фреону R32 (за вагами + вакуумування), до: | 1 / кг | 1500 |
| 2 | Заправка фреону R32, кожні наступні | 100 / г | 140 |
| 3 | Заправка фреону R410A(за вагами + вакуумування), до: | 1 / кг | 1500 |
| 4 | Заправка фреону R410A, кожні наступні | 100 / г | 140 |
| 5 | Заправка фреону R22 (за вагами + вакуумування), до: | 1 / кг | 2000 |
| 6 | Заправка фреону R22, кожні наступні | 100 / г | 190 |
| 7 | Заправка фреону R407C (за вагами + вакуумування), до: | 1 / кг | 2000 |
| 8 | Заправка фреону R407C, кожні наступні | 100 / г | 190 |
| 9 | Усунення витоку фреону + вакуумування (паяння) від: | 1 / шт | від 700 |
| 10 | Усунення витоку фреону + вакуумування (розвальцювання) | 1 / шт | 300 |